OUR RATES AND HOURLY RATES
All prices are in HUF and include VAT. The prices shown here are indicative and subject to change without notice.
1025 Budapest, Pitypang utca 16.
Opening hours:
Monday - Thursday: 7:30 - 17:00;
Friday: 7:30 - 15:00
Saturday - Sunday: closed
| Vehicle inspection | free of charge |
| Tyre inspection | free of charge |
| Pre-purchase screening | 31 750 Ft. |
| Diagnostic system test (Error code reading) | 31 750 Ft. |
| Chassis instrument check | 31 750 Ft. |
| Instrumented brake and shock absorber test | 31 750 Ft. |
| Front wheel alignment, without adjustment | 21 170 Ft. |
| Front wheel alignment, adjustment, van | 42 335 Ft. |
| Front suspension alignment, passenger car | 31 750 Ft. |
| Front-rear wheel alignment, adjustment, van | 52 920 Ft. |
| Front-rear suspension alignment, passenger car | 42 335 Ft. |
| Wheel bearing replacement /db. | 47 625 Ft. |
| Handbrake-bowden replacement | 47 625 Ft. |
| Steering gear rubber lever replacement | 34 400 Ft. |
| Steering linkage ball head internal replacement | 37 050 Ft. |
| External replacement of steering ball coupling | 26 460 Ft. |
| Front shock absorber, replacement | 39 690 Ft. |
| Shock absorber rear stilts, replacement | 42 340 Ft. |
| Rear shock absorber, replacement | 37 040 Ft. |
| Shock absorber measurement on bench | 15 900 Ft. |
| Shock absorber dust cover replacement | 37 040 Ft. |
| Lower swing arm replacement | 39 700 Ft. |
| Swing arm ball head, bottom replacement | 34 400 Ft. |
| Swing arm ball head, top replacement | 34 400 Ft. |
| Swing arm silent replacement /db. | 34 400 Ft. |
| Swing arm, front replacement | 39 700 Ft. |
| Swing arm, top replacement | 39 700 Ft. |
| Swing arm, rear replacement | 39 700 Ft. |
| Coil spring, front replacement | 42 340 Ft. |
| Coil spring, rear replacement | 31 750 Ft. |
| Coil spring, rear stork replacement | 42 330 Ft. |
| Stabiliser rod/rod replacement /db. | 23 800 Ft. |
| Stabilizer spacer, front replacement | 21 200 Ft. |
| Stabilizer spacer, rear replacement | 21 200 Ft. |
| Tower bearing replacement /db. | 39 700 Ft. |
| Brake venting | 31 750 Ft. |
| Brake pad replacement / set | 31 750 Ft. |
| Brake hose replacement | 26 460 Ft. |
| Brake drum replacement | 21 170 Ft. |
| Brake fluid change | 31 750 Ft. |
| Brake measurement for vans | 18 520 Ft. |
| Brake measurement passenger car | 18 520 Ft. |
| Brake cylinder replacement /db. | 31 750 Ft. |
| Brake caliper replacement | 34 400 Ft. |
| Replacement brake shoes / set | 39 690 Ft. |
| Brake disc replacement / pcs. | 31 750 Ft. |
| Master brake cylinder replacement | 50 300 Ft. |
| Rubber brake hose replacement /db. | 26 460 Ft. |
| Small service | 37 000 Ft. |
| Great service | 52 920 Ft. |
| Engine oil and oil filter change | 21 200 Ft. |
| Gearbox oil change (manual) | 31 750 Ft. |
| Air filter replacement | 7 940 Ft. |
| Cabin filter replacement (pollen filter) | 10 580 Ft. |
| Fuel filter replacement | 18 520 Ft. |
| Catalytic converter replacement | 57 000 Ft. |
| Exhaust handle replacement | 10 400 Ft. |
| Exhaust manifold replacement | 45 800 Ft. |
| Replacement of exhaust hanger | 6 000 Ft. |
| Exhaust gasket replacement | 35 100 Ft. |
| Exhaust pipe replacement | 27 000 Ft. |
| Exhaust pipe replacement, with front silencer | 27 000 Ft. |
| Exhaust drum replacement /db. | 27 000 Ft. |
| Battery replacement | 8 900 Ft. |
| Headlamp adjustment | 6 800 Ft. |
| Technical examination + inspection + administration (passenger car, 1 axle driven) | 51 400 Ft |
| Technical examination + inspection + administration (passenger car, 2 axles) | 59 400 Ft |
| Technical examination + inspection + administration (van) | 62 400 Ft |
| Ozone air conditioning disinfection 30p | 10 800 Ft. |
| Ozone air conditioning disinfection 60p | 19 000 Ft. |
| Centering alloy rim /db 14″-15″ | 6 800 Ft. |
| Centering alloy rim /db 16″-18″ | 7 400 Ft. |
| Centering alloy rim /db from 19″ | 8 400 Ft. |
| Centering van alloy rim | 9 200 Ft. |
| Flat tyre replacement /db | 12 700 Ft. |
| Tyre replacement 14″-15″ /db | 6 500 Ft. |
| Tyre replacement 16″-18″ /db | 7 700 Ft. |
| Tyre replacement from 19″ alu /db | 8 100 Ft. |
| Tyre replacement for light commercial vehicle | 9 700 Ft. |
| Tyre storage /db/season | 4 000 Ft. |
| Tyre changer for passenger car /db | 5 000 Ft. |
| Tyre changer for pickup truck /db | 7 000 Ft. |
| TPMS sensor replacement/etc | 6 400 Ft. |
| Windscreen replacement, glued | 64 400 Ft. |
| Locksmith hourly rate | 33 230 Ft. |
| Lighting hourly rate | 36 830 Ft. |
| Bodywork element polishing | From 80 000 Ft |
| Lamp polishing /db | 20 000 Ft. |
| Lamp varnishing /db | 25 000 Ft. |
| Replacing the fire ring | 28 600 Ft. |
| Control change complicated | from HUF 170 000. |
| Control change normal | 135 000 Ft. |
| Belt replacement | 26 000 Ft. |
| Antifreeze replacement | 28 200 Ft. |
| Candle replacement 1pcs, normal | 7 400 Ft. |
| Candle replacement 1pcs, complicated | 10 600 Ft. |
| Interior plastic care | 5 000 Ft. |
| Rubber care | 5 000 Ft. |
| Cleaning of leather | from 25 000 HUF. |
| Mud cleaning of fabrics | from 25 000 HUF. |
| External washing + internal cleaning | 15000 Ft. |
| External washing (car) | 9900 Ft. |
| Polishing 2 layers | From HUF 80 000. |
| Polishing 3 layers | From HUF 100 000 |
| Wax, wax treatment | 12 000 Ft. |
| Clutch replacement complicated | 186 000 Ft. |
| Clutch replacement normal | 160 000 Ft. |
| Service | 31 750 Ft. |
| Lakatos | 33 020 Ft. |
| Spotlight | 36 830 Ft. |
| Audatex calculation (for claims management) | 19 000 Ft. |
| Audatex calculation if you have your car repaired by us | free of charge |
All prices are in HUF and include VAT.
The prices shown here are indicative and subject to change without notice.
Sign up to never miss our news and updates!